Emissionsmessung
Trotec PC220 Partikelzähler 6-Kanal
1017,00€inkl. MwSt·847,50€zzgl. MwSt
559,35€inkl. MwSt·466,12€ zzgl. MwSt





Kostenloser Versand
Auf diese Bestellung
Voraussichtliche Lieferung
ab Mittwoch 1 April
Bestellen Sie innerhalb von 15h 30min
Einfache Rückgabe
Rückgabe möglich bis 1 Mai 2026
| Marke | Trotec |
| Art.-Nr. | 4646126354 |
| EAN/GTIN | 4052138007013 |
| Réf. fabricant | 3510006010 |
| Kategorie | Emissionsmessung |
| Zustand | Neu |
| Merkmal | Spezifikation |
| Modellbezeichnung | PC 200 |
| Lieferantenreferenz | 3510006010 |
| EAN-Code | 4052138007013 |
| Abmessungen (H x B x T) | 240 x 75 x 57 mm |
| Gewicht | 570 g |
| Display | 2,8" hintergrundbeleuchtetes Farb-LCD, 320 x 240 Pixel |
| PC-Schnittstelle | USB-Anschluss |
| Stativgewinde | 1/4" – 20 UNC |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer |
| Betriebsdauer | ~ 4 Stunden Dauerbetrieb |
| Ladezeit | ~ 2 Stunden (Netzteil) |
| Automatische Abschaltung | 3 / 15 / 60 Min. |
| Bildschirm-Standby | 90 s / 2 Min. / 4 Min. |
| Betriebsbedingungen | 0 °C bis +50 °C, 10-90% r.F. (nicht kondensierend) |
| Lagerung | -10 °C bis +60 °C, 10-90% r.F. (nicht kondensierend) |
| Parameter | Bereich | Genauigkeit |
| Temperatur | 0 °C bis 50 °C | ±0,5 °C (10-40 °C) / ±1,0 °C (sonstige) |
| Taupunkt | 0 °C bis 50 °C | ±0,5 °C (10-40 °C) / ±1,0 °C (sonstige) |
| Feuchtkugelthermometer | 0 °C bis 80 °C | ±1,0 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% r.F. | ±3% (40-60%) / ±3,5% (20-40% & 60-80%) / ±5% (0-20% & 80-100%) |
| Merkmal | Spezifikation |
| Kanäle (nachweisbare Größen) | 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 / 10,0 μm |
| Durchflussrate | 2,83 L/min (0,1 ft³/min) - interne Pumpe |
| Zählmodi | Kumulativ, differentiell, Konzentration |
| Zähleffizienz | 50% bei 0,3 μm / 100% >0,45 μm (ISO 21501) |
| Koinzidenzfehler | 5%, 2 Millionen Partikel/28,3 L |
| Nullzählung | 1 Zählung/5 Min. (JIS B9921) |
| Verzögerter Start | 1 bis 100 Sekunden |
| Probeneinlass | Isokinetische Sonde |
| Kalibrierung | Monodisperse PSL-Latexpartikel (NIST) |
| Lichtquelle | Laser Klasse 1 (eingekapselt 3R, 780 nm, 1,5-3 mW, DIN EN 60285-1) |
| Funktion | Detail |
| Messfunktionen | Min/Max/Durchschnitt, Wertefrieren, Alarm, °C/°F |
| Fotos | JPEG 640 x 480 Pixel |
| Videos | 3GP 320 x 240 Pixel |
| Interner Speicher | 5.000 Aufzeichnungen |
| Speichererweiterung | MicroSD bis 16 GB (optional) |
| Optionen | Sprachauswahl |
Beginnen Sie Ihren Einkauf, um Artikel zum Warenkorb hinzuzufügen.