Elektro-Lufterhitzer
Wandmontierter Elektro-Lufterhitzer TR15D 15kW Sovelor
926,10€inkl. MwSt·771,75€zzgl. MwSt
601,97€inkl. MwSt·501,64€ zzgl. MwSt

Kostenloser Versand
Auf diese Bestellung
Voraussichtliche Lieferung
ab Mittwoch 1 April
Bestellen Sie innerhalb von 11h 14min
Einfache Rückgabe
Rückgabe möglich bis 1 Mai 2026
| Marke | Frico |
| Art.-Nr. | 6636257391 |
| EAN/GTIN | 7393410545456 |
| Réf. fabricant | PNT15 |
| Gewicht | 22,00 kg |
| Kategorie | Elektro-Lufterhitzer |
| Zustand | Neu |
| Marke | Frico |
| Modellbezeichnung | Panther T |
| Lieferantenreferenz | PNT15 |
| Ursprung | Schweden |
| EAN-Code | 7393410545456 |
| Produktklassifizierung | AUSRÜSTUNG |
| Breite | 450 mm |
| Höhe | 520 mm |
| Tiefe | 510 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Gehäusefarbe, RAL | RAL 7046 |
| Schutzart | IP44 |
| Luftvolumenstrom | 1.300 m³/h ; 900 m³/h |
| Schalldruck (LpA) | 31 dB(A) ; 23 dB(A) |
| LpA-Messbedingungen | Abstand vom Gerät: 3 Meter. Richtcharakteristik: 2. Absorptionsfläche: 200 m². |
| Schallleistung (LWA) | 47 dB(A) |
| LWA-Messnorm | ISO 27327-2 : 2014, Installation Typ E |
| Steuer-/Motorspannung | 230 V |
| Phase(n), Motor | 1 |
| Installierte Leistung (P1), Motor | 70 W |
| Heizungsart | Elektrisch |
| Heizleistung | 15 kW / 7,5 kW |
| Heizspannung | 400 V |
| Phasen | 3 N |
| Heizstrom | 21,7 A |
| Temperaturanstieg (max. Leistung, max. Durchfluss) | 35°C |
| Temperaturanstieg (max. Leistung, min. Durchfluss) | 50°C |
Beginnen Sie Ihren Einkauf, um Artikel zum Warenkorb hinzuzufügen.