Warmwasser-Ventilator-Konvektor
Deckenventilator-Konvektor AquaVent VCHBS093 Axelair
949,65€inkl. MwSt·791,37€zzgl. MwSt
522,31€inkl. MwSt·435,26€ zzgl. MwSt

Kostenloser Versand
Auf diese Bestellung
Voraussichtliche Lieferung
ab Mittwoch 1 April
Bestellen Sie innerhalb von 15h 38min
Einfache Rückgabe
Rückgabe möglich bis 1 Mai 2026
| Marke | Axelair |
| Art.-Nr. | 6236443379 |
| EAN/GTIN | 3701248043015 |
| Réf. fabricant | VCVAS103 |
| Kategorie | Warmwasser-Ventilator-Konvektor |
| Zustand | Neu |
| Heizbetrieb - Konfiguration 1 | |
| Luftvolumenstrom | 1.600 m³/h |
| Wärmeleistung | 20,65 kW |
| Warmwasserdurchfluss | 1.776 l/h |
| Druckverlust | 29,8 kPa |
| Heizbetrieb - Konfiguration 2 | |
| Luftvolumenstrom | 1.600 m³/h |
| Wärmeleistung | 12,62 kW |
| Warmwasserdurchfluss | 2.171 l/h |
| Druckverlust | 48,6 kPa |
| Kühlbetrieb | |
| Luftvolumenstrom | 1.600 m³/h |
| Gesamtkühlleistung | 12,22 kW |
| Sensible Kühlleistung | 7,65 kW |
| Kaltwasserdurchfluss | 1.758 l/h |
| Druckverlust | 37,6 kPa |
| Nominale Leistungsaufnahme | 156 W |
| Stromaufnahme | 1,25 A |
| Schallpegel (Lp bei 2m) | 53 dB |
| Abmessungen (B x T x H) | 1.470 x 220 x 520 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Marke | Axelair |
| Serie | AquaVent VCVA |
| Referenz | VCVAS103 |
| Ursprung | Italien |
| EAN-Code | 3701248043015 |
Beginnen Sie Ihren Einkauf, um Artikel zum Warenkorb hinzuzufügen.