Warmwasser-Ventilator-Konvektor
Extra-flacher Ventilo-Konvektor AquaVent Slim VCVS012 AXELAIR
601,25€inkl. MwSt·501,04€zzgl. MwSt
390,81€inkl. MwSt·325,67€ zzgl. MwSt

Kostenloser Versand
Auf diese Bestellung
Voraussichtliche Lieferung
ab Mittwoch 1 April
Bestellen Sie innerhalb von 15h 33min
Einfache Rückgabe
Rückgabe möglich bis 1 Mai 2026
| Marke | Axelair |
| Art.-Nr. | 4551090400 |
| EAN/GTIN | 3701248043077 |
| Réf. fabricant | VCVBS063 |
| Kategorie | Warmwasser-Ventilator-Konvektor |
| Zustand | Neu |
| Luftdurchsatz | 800 m³/h |
| Heizleistung | 10,12 kW |
| Heißwasserdurchfluss | 870 l/h |
| Heißwasser-Druckverlust | 26,6 kPa |
| Luftdurchsatz | 800 m³/h |
| Heizleistung | 6,18 kW |
| Heißwasserdurchfluss | 1.064 l/h |
| Heißwasser-Druckverlust | 43,4 kPa |
| Luftdurchsatz | 800 m³/h |
| Gesamtkühlleistung | 4,54 kW |
| Sensible Kühlleistung | 3,48 kW |
| Kaltwasserdurchfluss | 780 l/h |
| Kaltwasser-Druckverlust | 27,5 kPa |
| Nennleistungsaufnahme | 36 W |
| Aufgenommener Strom | 0,27 A |
| Schallleistungspegel (bei 2m) | 40 dB |
| Abmessungen (B x T x H) | 1.070 x 220 x 520 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Marke | Axelair |
| Modell | AquaVent VCVB |
| Referenz | VCVBS063 |
| Ursprung | Italien |
| EAN-Code | 3701248043077 |
| Klassifizierung | AUSRÜSTUNG |
Beginnen Sie Ihren Einkauf, um Artikel zum Warenkorb hinzuzufügen.