Aerotermo eléctrico
Termoventilador eléctrico de pared TR15D 15kW Sovelor
926,10€IVA incl.·771,75€sin IVA
601,97€IVA incl.·501,64€ sin IVA



Envío gratuito
En este pedido
Entrega estimada
desde miércoles 1 abril
Pida en las próximas 15h 52min
Devoluciones fáciles
Devolución posible hasta 1 mayo 2026
| Marca | Frico |
| Ref. | 5992685608 |
| EAN/GTIN | 7393410545494 |
| Réf. fabricant | PNF09 |
| Peso | 21,50 kg |
| Categoría | Aerotermo eléctrico |
| Estado | Nuevo |
| Identificación | |
| Marca | Frico |
| Nombre del modelo | Panther FC 9 |
| Referencia del proveedor | PNF09 |
| Código EAN | 7393410545494 |
| Origen | Suecia |
| Clasificación del producto | EQUIPAMIENTO |
Dimensiones y espacio | |
| Anchura | 450 mm |
| Altura | 520 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Peso | 21,5 kg |
Aspecto y protección | |
| Color de la carrocería | Blanco señal (RAL 9016) |
| Índice de protección | IP44 |
Ventilación | |
| Caudal de aire | 1.300 / 900 m³/h |
| Presión acústica (LpA) | 31 / 23 dB(A) |
| Condiciones de medición LpA | Distancia 3 m, factor directivo 2, superficie de absorción 200 m² |
| Potencia acústica (LWA) | 61 dB(A) |
| Norma de medición | ISO 27327-2: 2014, instalación tipo E |
Alimentación del motor | |
| Tensión de control/motor | 230 V |
| Fase(s) | 1~ |
| Potencia instalada (P1) | 70 W |
Calefacción eléctrica | |
| Tipo | Eléctrica |
| Potencia | 9 / 4,5 kW |
| Tensión | 400 V |
| Fases | 3N~ |
| Intensidad | 13 A |
Rendimiento térmico | |
| ΔT máx (caudal máx) | 21 °C |
| ΔT máx (caudal mín) | 30 °C |