Mesure des émissions
Compteur de particules PC220 Trotec 6 canaux
1017,00€TTC·847,50€HT
559,35€TTC·466,12€ HT





Livraison gratuite
Sur cette commande
Livraison estimée
à partir de mercredi 1 avril
Commandez dans les 17h 05min
Retours faciles
Retour possible jusqu’au 1 mai 2026
| Marque | Trotec |
| Réf. | 4646126354 |
| EAN/GTIN | 4052138007013 |
| Réf. fabricant | 3510006010 |
| Catégorie | Mesure des émissions |
| État | Neuf |
| Caractéristique | Spécification |
| Nom du modèle | PC 200 |
| Référence fournisseur | 3510006010 |
| Code EAN | 4052138007013 |
| Dimensions (h x l x p) | 240 x 75 x 57 mm |
| Poids | 570 g |
| Écran | LCD couleur 2,8" rétroéclairé, 320 x 240 pixels |
| Interface PC | Port USB |
| Filetage trépied | 1/4" – 20 UNC |
| Batterie | Polymère Li-ions |
| Autonomie | ~ 4 heures en continu |
| Temps de charge | ~ 2 heures (adaptateur AC) |
| Arrêt automatique | 3 / 15 / 60 min |
| Veille écran | 90 s / 2 min / 4 min |
| Conditions de fonctionnement | 0 °C à +50 °C, 10-90% HR (sans condensation) |
| Stockage | -10 °C à +60 °C, 10-90% HR (sans condensation) |
| Paramètre | Plage | Précision |
| Température | 0 °C à 50 °C | ±0,5 °C (10-40 °C) / ±1,0 °C (autres) |
| Point de rosée | 0 °C à 50 °C | ±0,5 °C (10-40 °C) / ±1,0 °C (autres) |
| Thermomètre mouillé | 0 °C à 80 °C | ±1,0 °C |
| Humidité relative | 0% à 100% HR | ±3% (40-60%) / ±3,5% (20-40% & 60-80%) / ±5% (0-20% & 80-100%) |
| Caractéristique | Spécification |
| Canaux (tailles détectables) | 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 / 10,0 μm |
| Débit | 2,83 L/min (0,1 ft³/min) - pompe interne |
| Modes de comptage | Cumulatif, différentiel, concentration |
| Efficacité de comptage | 50% à 0,3 μm / 100% >0,45 μm (ISO 21501) |
| Erreur de concordance | 5%, 2 millions particules/28,3 L |
| Comptage zéro | 1 comptage/5 min (JIS B9921) |
| Démarrage retardé | 1 à 100 secondes |
| Entrée d'échantillon | Sonde isocinétique |
| Étalonnage | Particules latex monodispersées PSL (NIST) |
| Source lumineuse | Laser classe 1 (3R encapsulé, 780 nm, 1,5-3 mW, DIN EN 60285-1) |
| Fonction | Détail |
| Fonctions de mesure | Min/Max/Moyenne, gel de valeur, alarme, °C/°F |
| Photos | JPEG 640 x 480 pixels |
| Vidéos | 3GP 320 x 240 pixels |
| Mémoire interne | 5 000 enregistrements |
| Extension mémoire | MicroSD jusqu'à 16 Go (optionnel) |
| Options | Sélection de langue |
Commencez vos achats pour ajouter des articles à votre panier.