Ventilo-convecteur à eau chaude
Ventilo-convecteur extra-fin AquaVent Slim VCVS012 AXELAIR
601,25€TTC·501,04€HT
390,81€TTC·325,67€ HT

Livraison gratuite
Sur cette commande
Livraison estimée
à partir de mercredi 1 avril
Commandez dans les 13h 58min
Retours faciles
Retour possible jusqu’au 1 mai 2026
| Marque | Axelair |
| Réf. | 8069869115 |
| EAN/GTIN | 3701248037625 |
| Réf. fabricant | VCVAS043 |
| Catégorie | Ventilo-convecteur à eau chaude |
| État | Neuf |
| Mode chauffage - Configuration 1 | |
| Débit d'air | 570 m³/h |
| Puissance thermique | 6,87 kW |
| Débit d'eau chaude | 591 l/h |
| Perte de charge eau chaude | 20,9 kPa |
| Mode chauffage - Configuration 2 | |
| Débit d'air | 570 m³/h |
| Puissance thermique | 4,20 kW |
| Débit d'eau chaude | 722 l/h |
| Perte de charge eau chaude | 34,1 kPa |
| Mode rafraîchissement | |
| Débit d'air | 570 m³/h |
| Puissance frigorifique totale | 3,09 kW |
| Puissance frigorifique sensible | 2,37 kW |
| Débit d'eau froide | 531 l/h |
| Perte de charge eau froide | 21,7 kPa |
| Consommation électrique nominale | 34 W |
| Intensité absorbée | 0,27 A |
| Niveau sonore (Lp à 2m) | 46 dB |
| Dimensions (L x P x H) | 870 x 220 x 520 mm |
| Poids | 17,5 kg |
| Marque | Axelair |
| Gamme | AquaVent VCVA |
| Référence fabricant | VCVAS043 |
| Code EAN | 3701248037625 |
| Pays de fabrication | Italie |
Commencez vos achats pour ajouter des articles à votre panier.