Ventilo-convecteur à eau chaude
Ventilo-convecteur extra-fin AquaVent Slim VCVS012 AXELAIR
601,25€TTC·501,04€HT
390,81€TTC·325,67€ HT

Livraison gratuite
Sur cette commande
Livraison estimée
à partir de mercredi 1 avril
Commandez dans les 14h 34min
Retours faciles
Retour possible jusqu’au 1 mai 2026
| Marque | Axelair |
| Réf. | 1666535751 |
| EAN/GTIN | 3701248043282 |
| Réf. fabricant | VCHAS073 |
| Catégorie | Ventilo-convecteur à eau chaude |
| État | Neuf |
| Modèle | AquaVent VCH |
| Référence | VCHAS073 |
| Marque | Axelair |
| Origine | Italie |
| Code EAN | 3701248043282 |
| Débit d'air | 1 050 m³/h |
| Puissance thermique (configuration 1) | 12,39 kW |
| Débit eau chaude (configuration 1) | 1 066 l/h |
| Perte de charge eau chaude (configuration 1) | 24,0 kPa |
| Puissance thermique (configuration 2) | 7,57 kW |
| Débit eau chaude (configuration 2) | 1 303 l/h |
| Perte de charge eau chaude (configuration 2) | 39,1 kPa |
| Débit d'air | 1 050 m³/h |
| Puissance frigorifique totale | 5,68 kW |
| Puissance frigorifique sensible | 4,48 kW |
| Débit eau froide | 975 l/h |
| Perte de charge eau froide | 26,0 kPa |
| Consommation électrique nominale | 65 W |
| Intensité absorbée réelle | 0,45 A |
| Niveau sonore (Lp à 2m) | 45 dB |
| Dimensions (L x P x H) | 1 270 x 220 x 520 mm |
| Poids | 26,5 kg |
Commencez vos achats pour ajouter des articles à votre panier.