Aerotermo elétrico
Aquecedor de ar elétrico de parede TR15D 15kW Sovelor
926,10€c/ IVA·771,75€s/ IVA
601,97€c/ IVA·501,64€ s/ IVA



Envio gratuito
Nesta encomenda
Entrega estimada
a partir de Quarta-feira 1 Abril
Encomende nas próximas 10h 58min
Devoluções fáceis
Devolução possível até 1 Maio 2026
| Marca | Frico |
| Ref. | 5992685608 |
| EAN/GTIN | 7393410545494 |
| Réf. fabricant | PNF09 |
| Peso | 21,50 kg |
| Categoria | Aerotermo elétrico |
| Estado | Novo |
| Identificação | |
| Marca | Frico |
| Nome do modelo | Panther FC 9 |
| Referência do fornecedor | PNF09 |
| Código EAN | 7393410545494 |
| Origem | Suécia |
| Classificação do produto | EQUIPAMENTO |
Dimensões e espaço | |
| Largura | 450 mm |
| Altura | 520 mm |
| Profundidade | 510 mm |
| Peso | 21,5 kg |
Aspecto e proteção | |
| Cor da carroçaria | Branco sinalização (RAL 9016) |
| Índice de proteção | IP44 |
Ventilação | |
| Vazão de ar | 1.300 / 900 m³/h |
| Pressão sonora (LpA) | 31 / 23 dB(A) |
| Condições de medição LpA | Distância 3 m, fator diretivo 2, superfície de absorção 200 m² |
| Potência sonora (LWA) | 61 dB(A) |
| Norma de medição | ISO 27327-2: 2014, instalação tipo E |
Alimentação do motor | |
| Tensão de comando/motor | 230 V |
| Fase(s) | 1~ |
| Potência instalada (P1) | 70 W |
Aquecimento elétrico | |
| Tipo | Elétrico |
| Potência | 9 / 4,5 kW |
| Tensão | 400 V |
| Fases | 3N~ |
| Intensidade | 13 A |
Desempenho térmico | |
| ΔT máx (vazão máx) | 21 °C |
| ΔT máx (vazão mín) | 30 °C |